ఆంధ్రప్రదేశ్లో జగన్ పాలనలో సంక్షేమం మరియు అభివృద్ధి రెండూ సమాంతరంగా ముందుకు సాగుతున్నాయని 2023–24 రాష్ట్ర ఆర్థిక సర్వే, నీతి ఆయోగ్ నివేదిక స్పష్టం చేస్తున్నాయి. రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థలో గణనీయమైన పురోగతి నమోదైంది.
అభివృద్ధి గణాంకాల విశ్లేషణ
| అంశం | ముందు (2019–20) | ఇప్పుడు (2023–24) | నివేదిక ప్రకారం |
|---|---|---|---|
| అభివృద్ధి వ్యయం | 61.10% | 61.67% | అభివృద్ధి ఖర్చు పెరిగింది |
| మూలధన వ్యయం | 4% | 7% | మౌలిక సదుపాయాలు అభివృద్ధి చెందాయి |
| సామాజిక సేవల ఖర్చు | — | 52.4% | సంక్షేమ రంగాలకు భారీ ప్రాధాన్యం |
| రెవెన్యూ వృద్ధి | — | 48.59% | రాష్ట్ర ఆదాయం గణనీయంగా పెరిగింది |
| రాష్ట్ర ఆదాయం | — | 52% పెరుగుదల | ఆర్థిక స్థితి బలపడింది |
| సామాజిక రంగాల ఖర్చు | — | 35.5% | ప్రజల సంక్షేమంపై దృష్టి పెరిగింది |
| మూలధన వ్యయం వాటా | — | 34.1% | అభివృద్ధి పనులకు పెట్టుబడి పెరిగింది |
| అభివృద్ధి ఇండెక్స్ | — | 48% వృద్ధి | రాష్ట్ర పురోగతి స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది |
సమతుల అభివృద్ధికి నీతి ఆయోగ్ ముద్ర
నీతి ఆయోగ్ నివేదిక ప్రకారం జగన్ పాలనలో సంక్షేమం మరియు అభివృద్ధి రెండూ కలిసి రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాయి. ఆదాయం పెరగడం, సంక్షేమ రంగాలకు అధిక కేటాయింపులు, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి—all కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్థిరమైన పురోగతిని నిర్ధారిస్తున్నాయి.







