అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీ పేరుతో ప్రభుత్వం భారీ ఎంవోయూల ప్రచారం చేసింది.
కానీ వాటిలో చాలావరకు కేవలం 1–3 నెలల వయసున్న స్టార్టప్స్ మాత్రమే.
అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీ
FAKE vs FACT
| ❌ప్రచారం | ✅ వాస్తవం |
|---|---|
| ప్రపంచ స్థాయి క్వాంటమ్ కంపెనీలతో ఎంవోయూలు | కనీసం 5 కంపెనీలు 1–3 నెలల వయసున్న స్టార్టప్స్ |
| అనుభవజ్ఞులైన ఇండస్ట్రీ ప్లేయర్లు | రూ.5–10 లక్షల మూలధనం, ఉద్యోగులు 1–3 మంది మాత్రమే |
| Photoncore వంటి సంస్థలు క్వాంటమ్ తయారీకి సిద్ధం | Photoncore రిజిస్ట్రేషన్ జనవరి 2026, కార్యకలాపాలు – ఎలక్ట్రానిక్ హోల్సేల్ |
| IQ Leap యువతకు భారీ శిక్షణ ఇస్తుంది | డిసెంబరు 2025లో ప్రారంభం, ఉద్యోగులు 2–10 మాత్రమే |
| TriQuanta Labs పెద్ద పరిశోధనా సంస్థ | లింక్డ్ఇన్ ప్రకారం ఒక్క అసోసియేటెడ్ మెంబర్ |
| డిజిటల్ ట్రేస్ ఉన్న సంస్థలతోనే ఒప్పందాలు | Shas QT / Armed QI కి స్పష్టమైన పబ్లిక్ డేటా లేదు |
| యూనివర్సిటీ లైబ్రరీ కూడా ఇన్వెస్టర్ | SRM University Reference Library కేవలం విద్యా వనరు |
| SilverX Fund, PwC ఇండస్ట్రీ పార్ట్నర్లు | ఇవి అడ్వైజర్లు మాత్రమే, ఫ్యాక్టరీలు పెట్టేవి కావు |
| ప్రపంచానికి 80% క్వాంటమ్ సరఫరా | క్వాంటమ్ లీడర్లు IBM, Google, Microsoft – దశాబ్దాల పరిశోధన |
| 35 లక్షల ఉద్యోగాలు & శిక్షణ | కంపెనీల్లోనే ఉద్యోగులు 1–3 మంది – స్పష్టమైన డేటా గ్యాప్ |



ప్రచారం భారీగా ఉంది.
వాస్తవాలు మాత్రం ప్రారంభ దశలోనే ఉన్నాయి.
ఇది ప్రస్తుతం
➡️ క్వాంటమ్ హబ్ కంటే
➡️ హైప్ ఆధారిత ప్రాజెక్ట్లా కనిపిస్తోంది.
పెద్ద పేర్లు, పెద్ద ప్రకటనలు ఉన్నా, ఒప్పందాల్లో ఉన్నవి మాత్రం చిన్న స్టార్టప్సే.





