ఎన్నికల ముందు “తల్లికి వందనం” పథకం కింద తల్లి ఎంత మంది పిల్లలను బడికి పంపితే అంత మందికీ ఒక్కొక్కరికి రూ.15 వేల చొప్పున ఇస్తామని సీఎం చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారు. అయితే అసెంబ్లీలో ప్రభుత్వం చెబుతున్న లెక్కలు, అధికారిక గణాంకాలు పరిశీలిస్తే హామీ ఇచ్చిన దానికీ అమలైన దానికీ మధ్య పెద్ద వ్యత్యాసం ఉందన్న విమర్శలు వస్తున్నాయి.
అబద్ధం – వాస్తవం
| అబద్ధం | వాస్తవం |
|---|---|
| తల్లికి వందనం పథకం ద్వారా 67.27 లక్షల మంది విద్యార్థులకు సాయం చేశామని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. | ఎన్నికల ముందు తల్లి ఎంత మంది పిల్లలను బడికి పంపితే అంత మందికీ రూ.15 వేలు చొప్పున ఇస్తామని చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారు. |
| ప్రభుత్వం హామీ పూర్తిగా అమలు చేసిందని చెప్పడం | యూడైస్ (UDISE) గణాంకాల ప్రకారం రాష్ట్రంలో 87,41,885 మంది విద్యార్థులు పాఠశాలల్లో చదువుతున్నారు. అందరికీ రూ.15 వేలు ఇస్తే ఏటా రూ.13,112.82 కోట్లు అవసరం. |
| పథకం సక్రమంగా అమలైందని ప్రచారం | 2025–26లో కేవలం 66 లక్షల మంది విద్యార్థులకు మాత్రమే రూ.6,377 కోట్లు చెల్లించారు. |
| పూర్తి నిధులు కేటాయించామని ప్రభుత్వం చెప్పడం | 2025–26 బడ్జెట్లో రూ.8,457.07 కోట్లు మాత్రమే ప్రతిపాదించారు, అవసరమైన మొత్తంతో పోలిస్తే రూ.4,655.75 కోట్ల మేర కోత పడింది. |
| తల్లులకు భారీ సాయం చేశామని ప్రచారం | విమర్శకుల లెక్కల ప్రకారం రెండేళ్లలో రూ.19,848.64 కోట్లకుపైగా బకాయిలు ఉన్నాయి. మూడు సంవత్సరాల్లో పిల్లలకు రూ.24,504 కోట్ల మేర లోటు ఏర్పడిందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. |

పథకం హామీ – అమలు మధ్య అంతరం
ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం ప్రతి విద్యార్థికి రూ.15,000 చొప్పున ఇవ్వాల్సి ఉండగా, గణాంకాలు చూస్తే పథకం అమలులో గణనీయమైన వ్యత్యాసం కనిపిస్తోందని విమర్శలు వస్తున్నాయి. విద్యార్థుల సంఖ్యకు తగిన విధంగా నిధులు కేటాయించలేదని, అందరికీ లబ్ధి అందలేదని ప్రతిపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయి.
ఈ నేపథ్యంలో “తల్లికి వందనం” పథకం నిజంగా ఎన్నికల హామీ ప్రకారం అమలైందా? లేక గణాంకాలు చెబుతున్నట్లుగా అమలు మరియు హామీ మధ్య పెద్ద అంతరం ఉందా? అనే ప్రశ్నలు ప్రజల్లో చర్చకు దారితీస్తున్నాయి.





