2024–25లో ప్రభుత్వం తీసుకున్న అప్పులు
2024–25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న అప్పులు మరియు ఇతర బాధ్యతల వివరాలు CAG విడుదల చేసిన GOAP Finance Accounts (FY 2024–25) లోని Statement 6 – Statement of Public Debt and Other Liabilities లో స్పష్టంగా నమోదు అయ్యాయి. ఈ లెక్కలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై ఉన్న మొత్తం పబ్లిక్ డెబ్ట్, ఇతర బాధ్యతలు మరియు సంవత్సరంలో జరిగిన పెరుగుదల వివరాలను వెల్లడిస్తున్నాయి.
అప్పులు మరియు ఇతర బాధ్యతల ప్రకటన
(Statement of Public Debt and Other Liabilities)
| అప్పుల స్వరూపం | 01 ఏప్రిల్ 2024 నాటికి నిల్వ | సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు కేటాయించిన నిల్వ | సంవత్సరంలో వచ్చిన రసీదులు | సంవత్సరంలో చెల్లింపులు | 31 మార్చి 2025 నాటికి నిల్వ | నికర పెరుగుదల (+) / తగ్గుదల (-) | శాతం | మొత్తం బాధ్యతల్లో శాతం (₹ కోట్లలో) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ways and Means Advances | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1984-85కు ముందు తీసుకున్న రుణాలు | 8.73 | — | — | — | 8.73 | — | — | — |
| కేంద్ర సహాయ పథకాలు | — | — | — | — | — | — | — | — |
| రాష్ట్రాలు / శాసనసభ ఉన్న కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు ఇచ్చిన ఇతర రుణాలు | 23,653.85 | — | 8,868.21 | — | 32,522.06 | 8,868.21 | 37.49 | 5.76 |
| కేంద్ర ప్రభుత్వంనుంచి తీసుకున్న రుణాలు మొత్తం | 23,979.27 | — | 8,868.21 | (-)325.56 | 33,624.04 | 9,693.77 | 40.51 | 5.96 |
| పబ్లిక్ డెబ్ట్ మొత్తం (A) | 4,17,088.29 | 2,60,305.36 | 1,82,206.66 | 4,95,186.99 | 4,95,186.99 | 78,098.70 | 18.72 | 87.77 |
ఇతర బాధ్యతలు (Other Liabilities)
| అంశం | 01 ఏప్రిల్ 2024 నాటికి నిల్వ | సంవత్సరంలో వచ్చిన రసీదులు | సంవత్సరంలో చెల్లింపులు | 31 మార్చి 2025 నాటికి నిల్వ | నికర పెరుగుదల (+) / తగ్గుదల (-) | శాతం | మొత్తం బాధ్యతల్లో శాతం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| చిన్న పొదుపులు, ప్రావిడెంట్ ఫండ్లు మొదలైనవి | 29,791.68 | 5,807.78 | 5,227.60 | 30,371.86 | 580.18 | 1.95 | 5.38 |
| వడ్డీ ఉన్న డిపాజిట్లు | 837.93 | 5,315.31 | 5,838.14 | 315.10 | (-)522.83 | (-)62.40 | 0.06 |
| వడ్డీ ఉన్న రిజర్వ్ ఫండ్లు | 5,289.99 | 2,816.50 | 2,560.60 | 5,585.89 | 295.90 | 5.59 | 0.99 |
| వడ్డీ లేని డిపాజిట్లు | 28,114.87 | 91,908.11 | 88,451.25 | 30,753.38 | 2,638.50 | 9.38 | 5.45 |
| వడ్డీ లేని రిజర్వ్ ఫండ్లు | 1,995.02 | 1,193.18 | 1,201.18 | 1,987.02 | (-)8.00 | (-)0.40 | 0.35 |
| ఇతర బాధ్యతలు మొత్తం (B) | 66,029.44 | 1,06,222.58 | 1,03,238.77 | 69,013.25 | 2,983.81 | 4.52 | 12.23 |
మొత్తం పబ్లిక్ డెబ్ట్ మరియు ఇతర బాధ్యతలు
| అంశం | మొత్తం (₹ కోట్లలో) |
|---|---|
| పబ్లిక్ డెబ్ట్ + ఇతర బాధ్యతలు మొత్తం | 4,83,117.73 |
| సంవత్సరంలో వచ్చిన మొత్తం రసీదులు | 3,66,527.94 |
| సంవత్సరంలో చెల్లింపులు | 2,85,445.43 |
| 31 మార్చి 2025 నాటికి మొత్తం | 5,64,200.24 |
| నికర పెరుగుదల | 81,082.51 |
Source: CAG – GOAP Finance Accounts (FY 2024–25), Statement 6
అనెక్సర్ – Borrowings (అప్పులు)
| వివరణ | FY 2024-25 (₹ కోట్లలో) | FY 2025-26 (31 డిసెంబర్ 2025 వరకు) |
|---|---|---|
| Internal Debt | 54,985.62 | 43,154.69 |
| Loans from GoI | -2,401.79 | 5,679.12 |
| SASSA | 7,901.57 | 5,046.90 |
| మొత్తం (A) | 60,485.40 | 53,878.71 |
Source: AG Accounts
అసలు అప్పుల సంఖ్య ఎంత?
Legislative Council ప్రశ్న నం. 14180 కు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన అధికారిక సమాధానంలో కూడా 2024–25లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న అప్పులు ₹60,485.40 కోట్లు మాత్రమే అని స్పష్టంగా పేర్కొంది.
CAG ఫైనాన్స్ అకౌంట్స్ మరియు ప్రభుత్వ అధికారిక సమాధానాల్లో ఇచ్చిన ఈ లెక్కలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న అప్పులు, ఇతర బాధ్యతల వివరాలను స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి. దీంతో కేటగిరీ వారీగా బాధ్యతల లెక్కలు ఎలా ఉన్నాయో, అసలు అప్పుల పరిమాణం ఎంత అనేది అధికారికంగా వెల్లడవుతోంది.






