ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిపై మరోసారి చర్చ మొదలైంది. ప్రభుత్వ అప్పులు, ప్రభుత్వ హామీ ఉన్న అప్పులు, PSUల బాద్యతలు కలిపి రాష్ట్రంపై ఉన్న మొత్తం ఆర్థిక భారం ఎలా పెరిగిందన్నది అధికారిక లెక్కల ద్వారా బయటపడుతోంది. ముఖ్యంగా CAG నివేదికలు, PSUల వార్షిక నివేదికలు మరియు రాష్ట్ర బడ్జెట్ పత్రాలు చూపుతున్న లెక్కలు వివిధ ప్రభుత్వాల కాలంలో అప్పుల పెరుగుదలను స్పష్టంగా వెల్లడిస్తున్నాయి.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వపు అప్పులు మరియు ఇతర బాద్యతలు (రూ. కోట్లలో)
| వివరాలు | రాష్ట్ర విభజన సమయంలో | 31 మార్చి 2019 నాటికి | 31 మార్చి 2024 నాటికి |
|---|---|---|---|
| ప్రజా రుణం మరియు పబ్లిక్ అకౌంట్ (ప్రత్యక్ష ప్రభుత్వ అప్పు) | 1,18,051 | 2,57,510 | 4,91,734 |
| ప్రత్యక్ష ప్రభుత్వ అప్పుల CAGR | — | 17.51% | 13.81% |
| ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలపై ప్రభుత్వ హామీ ఉన్న అప్పులు (Contingent Liability) | 14,028 | 55,508 | 1,54,797 |
| ప్రభుత్వ హామీ ఉన్న అప్పుల CAGR | — | 32.92% | 2.27% |
| మొత్తం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అప్పు + ప్రభుత్వ హామీ ఉన్న అప్పు | 1,32,079 | 3,13,018 | 6,46,531 |
| ప్రత్యక్ష అప్పు & ఇతర కాంటింజెంట్ లయబిలిటీల CAGR | — | 19.54% | 15.61% |
| రాష్ట్ర PSU ల గ్యారంటీ లేని బాద్యతలు (పవర్ సెక్టర్) | 8,638 | 77,229 | 75,386 |
| రాష్ట్ర PSU ల గ్యారంటీ లేని బాద్యతల CAGR | — | 54.98% | -0.48% |
| హామీ ఉన్న మరియు హామీ లేని మొత్తం బాద్యతలు | 1,40,717 | 3,90,247 | 7,21,918 |
| వివిధ ప్రభుత్వాల కాలంలో పెరిగిన బాద్యతలు | — | 2,49,350 | 3,31,671 |
| PSU ల హామీ ఉన్న మరియు హామీ లేని బాద్యతల CAGR | — | 22.63% | 13.57% |
మూలం: CAG, PSU ల వార్షిక నివేదికలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ బడ్జెట్ పత్రాలు
ప్రస్తుత ప్రభుత్వం తీసుకున్న / అనుమతించిన బాద్యతలు
| బాద్యతలు | మొత్తం (రూ. కోట్లు) |
|---|---|
| FY25 కోసం ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ | 81,622.10 |
| FY26 జనవరి వరకు ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ | 87,674.04 |
| ఫిబ్రవరి 2026 నుండి మార్చి 2026 వరకు SDI ఇష్యూలు | 9,900.00 |
| సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ ద్వారా ఆఫ్-బడ్జెట్ అప్పులు | 7,000.00 |
| మార్క్ఫెడ్ ద్వారా ఆఫ్-బడ్జెట్ అప్పులు | 19,900.00 |
| APMDC ద్వారా ఆఫ్-బడ్జెట్ అప్పులు | 9,000.00 |
| APFDC ద్వారా ఆఫ్-బడ్జెట్ అప్పులు | 9,610.00 |
| APDISCOMs & APPDCL ద్వారా ఆఫ్-బడ్జెట్ అప్పులు | 12,110.57 |
| APAIDL ద్వారా ఆఫ్-బడ్జెట్ అప్పులు | 1,000.00 |
| JJM కార్పొరేషన్ ద్వారా ఆఫ్-బడ్జెట్ అప్పులు | 10,000.00 |
| APIC ద్వారా ఆఫ్-బడ్జెట్ అప్పులు | 8,500.00 |
| AP Beverages Corporation ద్వారా ఆఫ్-బడ్జెట్ అప్పులు | 11,850.00 |
| AP TIDCO ద్వారా ఆఫ్-బడ్జెట్ అప్పులు | 1,451.00 |
| మూలధన పెట్టుబడుల కోసం అప్పులు | — |
| మొత్తం | 3,20,454.71 |
విశ్లేషణ
లెక్కలను పరిశీలిస్తే, వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ కాలంలో అన్ని రకాల బాద్యతలను పరిగణనలోకి తీసుకున్నప్పటికీ రాష్ట్రంపై పెరిగిన మొత్తం అప్పులు రూ. 3,31,671 కోట్లు.
దీనికి విరుద్ధంగా, ప్రస్తుతం వరకు (గ్రాస్ ఆఫ్-బడ్జెట్ అప్పులు సహా) టిడిపి కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకున్న లేదా అనుమతించిన బాద్యతలు రూ. 3,20,454.71 కోట్లు.
అంటే కేవలం సుమారు 22 నెలల్లోనే, గత **5 సంవత్సరాల వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ కాలంలో పెరిగిన మొత్తం అప్పుల్లో 96.61%**కు సమానమైన బాద్యతలు ఇప్పటికే నమోదైనట్లు లెక్కలు సూచిస్తున్నాయి.

ముగింపు
రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిపై స్పష్టమైన చిత్రాన్ని ఈ లెక్కలు చూపిస్తున్నాయి. ఒక ప్రభుత్వ కాలంలో జరిగిన మొత్తం అప్పులకు సమానమైన బాద్యతలు మరో ప్రభుత్వ కాలంలో చాలా తక్కువ సమయంలోనే పెరిగినట్లు కనిపిస్తోంది.
ప్రజలపై పడే ఆర్థిక భారం, భవిష్యత్తులో రాష్ట్ర ఆర్థిక స్థిరత్వంపై దీని ప్రభావం ఎంతవరకు ఉంటుందన్నది ఇప్పుడు కీలకమైన ప్రశ్నగా మారింది.





